susunan

Senin, 03 Oktober 2011

Rekap Poin The 1st Bandung Young Koi Show 2011

REKAP POIN

N a m a Asal Poin
Total Juara

1 Felix Denanta Jakarta 17.900 29 buah

2 Jihan & Nazwa Bandung 15.250 27 buah

3 Hendrawan Sudarpo Jakarta 9.025 10 buah

4 Edwar Gani Bandung 7.925 20 buah

5 Didi Wikara Bogor 7.500 9 buah

6 Yanto Wijaya Bandung 5.275 4 buah

7 Dani Purnama Bandung 5.225 13 buah

8 N. Budiono Gunawan Jakarta 4.700 9 buah

9 E 7000 Bandung 4.550 10 buah

10 Danny Yogyakarta 4.375 11 buah

11 Memey Bandung 4.225 11 buah

12 Suherman Hartanto Jakarta 3.950 7 buah

13 Alil dan Ilham Garut 3.500 9 buah

14 Herman Witono Jakarta 3.375 4 buah

15 Djudju Suryana Bandung 3.150 6 buah

16 Anggit Safiro Jakarta 2.775 8 buah

17 David Koi Sukabumi 2.675 10 buah

18 Suwardi Gading Koi Jakarta 2.550 5 buah

19 CKC Cirebon 2.500 8 buah

20 Ethan Koi Bandung 2.125 6 buah

21 Pajarkoi Bandung 2.025 5 buah

22 Yohanes Jakarta 1.975 5 buah

23 Lili Mulyadi Bandung 1.900 4 buah

24 Dogama Bandung 1.900 6 buah

25 Anes Adrian Tangerang 1.850 8 buah

26 Lucky GHK Jakarta 1.775 9 buah

27 Jaiden Joshua Bandung 1.750 3 buah

28 Koi Castle Jakarta 1.725 5 buah

29 Dogama Racing Bogor 1.650 5 buah

30 Nova Peys Bandung 1.625 4 buah

31 Agustinus K Foo Bandung 1.525 3 buah

32 Bambang Wibiyanto Bandung 1.500 3 buah

33 Anton Sukoco Surabaya 1.475 2 buah

34 Aswin Gumilar Bandung 1.475 5 buah

35 Paulus Budhi Jakarta 1.350 3 buah
36 Herly Koi Jakarta 1.275 4 buah

37 Eric Efendy Surabaya 1.275 2 buah

38 Farel Gading Koi Jakarta 1.250 3 buah

39 Marthinus Pauran Bandung 1.200 1 buah

40 Thata Koi Sukabumi 1.200 1 buah

41 Haryanto P Jakarta 1.150 2 buah

42 Kirei Koi Bandung 1.125 5 buah

43 Michael Cheng Surabaya 1.100 2 buah

44 Jakarta Koi Center Jakarta 1.100 4 buah

45 Edi Light Bandung 1.100 4 buah

46 Herry Susanto Wibowo Yogyakarta 1.100 2 buah

47 Edi Sukamto J Bandung 1.100 2 buah

48 Ria Irawan D Bandung 1.050 2 buah

49 Republik Gading Koi Jakarta 1.000 1 buah

50 Felix Puri Jakarta 1.000 1 buah

51 Paul Purawinata Jakarta 1.000 1 buah

52 Handi Pulau Dua Jakarta 1.000 2 buah

53 Andreas Jakarta 975 2 buah

54 Koi Pemula Jakarta 975 2 buah

55 Dodo Koi Jakarta 975 6 buah

56 Achun Go Semarang 950 3 buah

57 dr. Budi Kurniawan Jakarta 925 4 buah

58 Reza TR Surabaya 900 2 buah

59 Saung Koi Bandung 875 3 buah

60 Erwan Kolaborasi Cianjur 875 3 buah

61 Wildan Jakarta 875 3 buah

62 Sigit Serpong 800 4 buah

63 David KOY Sukabumi 775 2 buah

64 Prananda Surya Airlangga Surabaya 675 2 buah

65 Jenn Bandung 650 2 buah

66 Yusman Zendrato Depok 625 3 buah

67 Husin Arif Jakarta 600 1 buah

68 Abdul Cirebon 600 1 buah

69 Irawan Jakarta 600 1 buah

70 Fei Koi Jakarta 600 1 buah
71 Rizky Bandung 600 2 buah

72 Trananda Surya Erlangga Surabaya 600 2 buah

73 Wanli Bandung 600 1 buah

74 Java Koi Jakarta 550 6 buah

75 Cosmas Susanto Jakarta 550 2 buah

76 Harsono Jakarta 500 1 buah

77 Gerry Ochiba Jakarta 500 1 buah

78 Wira M. Wijaya Jakarta 500 2 buah

79 Wiliardi Gunawan Jakarta 500 1 buah

80 Asfen ZKI Jakarta 500 1 buah

81 Hendra Limanto Surabaya 500 1 buah

82 Firman Bandung 475 2 buah

83 Deden Koi Sukabumi 475 2 buah

84 Hendry Gading Koi Jakarta 475 1 buah

85 Salim Surabaya 475 1 buah

86 Menkar Jakarta 475 2 buah

87 Vihartanto Jakarta 475 1 buah

88 Wilson Subandi Jakarta 475 1 buah

89 Ade Koi Bandung 475 2 buah

90 Awenk Sukabumi 475 2 buah

91 Opik Purnama Tasikmalaya 450 1 buah

92 Adit Jakarta 450 1 buah

93 Judiman Jakarta 425 2 buah

94 Soegeng Tjahjono Surabaya 400 1 buah

95 Vincent Hutama Yogyakarta 400 1 buah

96 Briyan & Devani Jakarta 400 1 buah

97 Kuncoro Tanudirjo Surabaya 375 1 buah

98 Raihan Bandung 375 1 buah

99 Joko Budiman Jakarta 375 1 buah

100 Glen Jakarta 375 3 buah

101 Sandy Koi Sukabumi 350 2 buah

102 Medi Bandung 350 3 buah

103 Rudy Sofandi Bandung 350 1 buah

104 Hilman Sukabumi 350 1 buah

105 Yung Koi Bandung 325 2 buah
106 Sidney & Clarica Jakarta 300 1 buah

107 Vonny Veronica Yogyakarta 300 1 buah

108 Leo Koi Sukabumi 300 1 buah

109 Yongki Surabaya 300 1 buah

110 Adi Sangajie Jakarta 300 1 buah

111 Neruchi Kiano Sukabumi 275 1 buah

112 Solehudin Kebumen 275 1 buah

113 Asep Sukabumi 275 1 buah

114 JRL Bandung 275 1 buah

115 Kampung Koi Bandung 275 1 buah

116 Faiz Sukabumi 275 1 buah

117 Hendro Gumulia Surabaya 250 1 buah

118 Rico Nirwana Sukabumi 250 1 buah

119 Rony Octanto Yogyakarta 250 1 buah

120 Ijong Koi Sukabumi 250 1 buah

121 Bejo Koi Sukabumi 250 2 buah

122 Yu Ming Bandung 250 1 buah

123 Robby Iwan Jakarta 250 1 buah

124 Padasuka Koi Sumedang 250 1 buah

125 Rony Andry Jakarta 250 1 buah

126 Wisnu Jakarta 225 2 buah

127 4701 Blitar 225 3 buah

128 Dani Patani Koi Sukabumi 200 1 buah

129 H. Rahmat Sukabumi 200 1 buah

130 Evan Bandung 200 1 buah

131 Denis Jakarta 200 1 buah

132 Andi Ceem Bandung 200 1 buah

133 Achmad SK Bandung 200 1 buah

134 Ghia Bandung 200 1 buah

135 Holis Bale Koi Bandung 200 1 buah

136 M. Hakir Sukabumi 175 1 buah

137 Sofyan Sukabumi 175 1 buah

138 Putra Nababan Sukabumi 175 1 buah

139 Pramono Sidoarjo 175 1 buah

140 Dony Darmawanto Solo 175 1 buah
141 Husein P Purnama Bandung 175 1 buah

142 Susan Jakarta 175 2 buah

143 Taufik Bandung 175 1 buah

144 Fendy Jakarta 175 1 buah

145 Deki Sumedang 175 1 buah

146 Setiadi Theriady Bandung 150 1 buah

147 B Edy Sukabumi 150 1 buah

148 Rio Permana Bandung 150 1 buah

149 Udin Bogor 150 1 buah

150 Bambang Jakarta 150 1 buah

151 Garuda Koi Bandung 150 1 buah

152 Dr Rony Octanto Yogyakarta 150 1 buah

153 Obet Koi Sukabumi 150 1 buah

154 Aldi Jakarta 125 2 buah

155 Ikral SMI Sukabumi 100 1 buah

156 Johannes Jakarta 100 1 buah

157 Weli Koi Sukabumi 100 1 buah

158 Yunita Haryani Bandung 75 1 buah

159 Engko Sukabumi 75 1 buah

160 Rudi Handoko Solo 50 1 buah

161 Hamdan Sukabumi 50 1 buah

162 Pras PTC Surabaya 50 1 buah

163 Egi Sukabumi 50 1 buah
Last Updated on Sunday, 18 September 2011 01:02
 
Entry



REKAPITULASI PESERTA BERDASARKAN KOTA ASAL

Kota Total Peserta
Jumlah Ikan

1
Bandung 84
397

2
Jakarta 94
320

3
Sukabumi 44
87

4
Surabaya 19
38

5
Yogyakarta 17
32

6
Bogor 6
23

7
Tangerang 3
14

8
Garut 2
13

9
Cirebon 2
10

10
Semarang 3
9

11
Serpong 3
8

12
Depok 1
7

13
Cianjur 2
6

14
Blitar 3
6

15
Bekasi 1
3

16
Solo 2
2

17
Sumedang 2
2

18
Banjar 1
1

19
Cikarang 1
1

20
Purwokerto 1
1

21
Sidoarjo 1
1

22
Tasikmalaya 1
1

23
Kebumen 1
1

294
983
Most Entry - Jihan & Najwa - 66 ekor
Most Handling - Samurai Koi Centre - 144 ekor - 38 peserta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar